|
当直なし、オンコール無し。ゆとりをもって診察できます。 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000376 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,200万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
2012年、新築移転致します。 | |||||
| 勤務地 | 長崎県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 消化器外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000352 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
整形外科・脳外科を中心とした病院です★ | |||||
| 勤務地 | 大阪府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 整形外科 麻酔科 | |||||
| 求人コード | 00000351 | |||||
| 給与 | 年俸 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
全国・海外にの46病院あるグループ病院です!! | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 人工透析 麻酔科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000336 | |||||
| 給与 | 年収 800万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
療養型病院★年収2000万円可能★ | |||||
| 勤務地 | 熊本県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 老人内科 腎臓内科 血液内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000338 | |||||
| 給与 | 年収 1,700万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
成果報酬型給与の大型クリニック★年収2000万円以上可能★循環器内科募集 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団めぐみ会 南大沢メディカルプラザ | |||||
| 募集科目 | 循環器内科 整形外科 耳鼻咽喉科 他 | |||||
| 求人コード | 00000321 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 4,000万円 | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 | 0床 | 詳細を見る | ||
|
最寄駅より徒歩2分★大阪市内の病院★ | |||||
| 勤務地 | 大阪府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | リハビリテーション科 泌尿器科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000337 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
週4,5日 人気駅すぐの病院です | |||||
| 勤務地 | 神奈川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 人工透析 泌尿器科 形成外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000169 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
日本リハビリテーション医学会研修施設です!! | |||||
| 勤務地 | 広島県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | リハビリテーション科 整形外科 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000335 | |||||
| 給与 | 年収 1,400万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅へほぼ直結の療養型病院です★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000334 | |||||
| 給与 | 年収 1,600万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅より徒歩6分★ケアミックス病院★ | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 消化器内科 循環器内科 腎臓内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000333 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
ケアミックス病院★年収2000万円可能★ | |||||
| 勤務地 | 広島県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000332 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
精神科医募集★年俸1,700万円~ | |||||
| 勤務地 | 茨城県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000331 | |||||
| 給与 | 年収 1,700万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
常勤医師募集★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 心臓血管外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000330 | |||||
| 給与 | 月給 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
パラメディカルを手厚く配置した和やかな職場環境の病院 | |||||
| 勤務地 | 山口県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団生和会 周南リハビリテーション病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 老人内科 一般外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000329 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,600万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 | 330床 | 詳細を見る | ||
|
週4日勤務★精神科医募集★ | |||||
| 勤務地 | 神奈川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000328 | |||||
| 給与 | 年収 1,040万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
2011年12月、新規開設予定のクリニック ★院長募集★ | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000327 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅より徒歩10分★一般内科医募集★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000326 | |||||
| 給与 | 年収 1,600万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
一般内科、循環器内科、老人内科、総合診療科等から1名募集します!! | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 老人内科 | |||||
| 求人コード | 00000325 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
産婦人科医・一般内科医 ★募集★ | |||||
| 勤務地 | 群馬県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 産婦人科 | |||||
| 求人コード | 00000324 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
