|
最寄駅より徒歩3分★148床のケアミックス病院です★ | |||||
| 勤務地 | 山口県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団成蹊会 岡田病院 | |||||
| 募集科目 | 消化器内科 神経内科 一般外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000318 | |||||
| 給与 | 年収 850万円 ~ 1,400万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 | 148床 | 詳細を見る | ||
|
★年収2000万円可能★350床ケアミックス病院 | |||||
| 勤務地 | 滋賀県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 彦根中央病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000317 | |||||
| 給与 | 年収 1,300万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 | 350床 | 詳細を見る | ||
|
整形外科を中心とする一般病院★年収2700万円可能★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人 東北海道病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000316 | |||||
| 給与 | 年収 1,800万円 ~ 2,700万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 | 183床 | 詳細を見る | ||
|
88床病院★最寄駅より徒歩3分★ | |||||
| 勤務地 | 静岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団アール・アンド・オー 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 | |||||
| 募集科目 | リハビリテーション科 麻酔科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000315 | |||||
| 給与 | 応相談 | |||||
| 施設区分 | 病床数 | 88床 | 詳細を見る | |||
|
研修医募集★最寄駅より徒歩7分!! | |||||
| 勤務地 | 兵庫県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 特定医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 一般外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000314 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 | 199床 | 詳細を見る | ||
|
東横線沿線 徒歩4分! 急性期病院 | |||||
| 勤務地 | 神奈川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人五星会 菊名記念病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 内分泌内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000162 | |||||
| 給与 | 年俸 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 | 218床 | 詳細を見る | ||
|
450床のグループ病院★各科医募集★ | |||||
| 勤務地 | 静岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000313 | |||||
| 給与 | 年収 700万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
精神科医 整形外科医 募集!!ケアミックス病院★ | |||||
| 勤務地 | 鳥取県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 整形外科 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000312 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
200床クラスのケアミックス型病院です。 | |||||
| 勤務地 | 栃木県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 小児科 | |||||
| 求人コード | 00000311 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
★沖縄求人★140床一般病院 | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000310 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
180床一般病院 ★年俸1000~2400万円★ | |||||
| 勤務地 | 広島県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 神経内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000309 | |||||
| 給与 | 年収 1,000万円 ~ 2,400万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
精神科医募集★年俸1900万可能!! | |||||
| 勤務地 | 静岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000308 | |||||
| 給与 | 年俸 1,060万円 ~ 1,900万円 | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
地域の「かかりつけ」として信頼されている病院です | |||||
| 勤務地 | 茨城県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000307 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
ケアミックス病院★年俸1200万円~ | |||||
| 勤務地 | 鹿児島県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000306 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅より徒歩5分!!年俸2000万円可能★ | |||||
| 勤務地 | 宮崎県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000303 | |||||
| 給与 | 年俸 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄り駅徒歩1分★ 地域の急性期医療を担う病院 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000039 | |||||
| 給与 | 年俸 1,100万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
★船橋駅から徒歩5分★ 年俸1,200~1,600万円 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 | |||||
| 求人コード | 00000038 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,600万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
つくばエクスプレス通勤★年俸1,300万円方~1,800万円 | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000033 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
★最寄駅徒歩7分★さいたま市北部の基幹病院。教育認定施設取得に力を入れています! | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000032 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,900万円 | |||||
| 施設区分 | 病床数 |
|
詳細を見る | |||
|
★週4.5日勤務~★年収1,200~1,800万円★最寄り駅より徒歩7分! | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 健診・検診・人間ドック 整形外科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000031 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
