|
成果報酬型給与の大型クリニック★年収2000万円以上可能★循環器内科募集 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団めぐみ会 南大沢メディカルプラザ | |||||
| 募集科目 | 循環器内科 整形外科 耳鼻咽喉科 他 | |||||
| 求人コード | 00000321 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 4,000万円 | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 | 0床 | 詳細を見る | ||
|
最寄駅より徒歩6分★ケアミックス病院★ | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 消化器内科 循環器内科 腎臓内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000333 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
一般内科を幅広く診れるドクター募集★渋谷区内の病院です★ | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団回心会 回心堂病院 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 循環器内科 血液内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000319 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,600万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 | 137床 | 詳細を見る | ||
|
無床のクリニックです | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団東京ハート会 奥戸ハートクリニック | |||||
| 募集科目 | 循環器内科 | |||||
| 求人コード | 00000094 | |||||
| 給与 | 年俸 1,700万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 | 詳細を見る | |||
|
月曜日・木曜日 非常勤募集★ | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000259 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
週4日勤務可!! | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000144 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
残業や当直がほとんどないので、働きやすい環境です。 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 消化器外科 脳神経外科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000140 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
東京都中野区 クリニックでの外来業務 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000138 | |||||
| 給与 | 年俸 1,800万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
東京23区 皮膚科、美容皮膚科 院長募集! | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 皮膚科 | |||||
| 求人コード | 00000136 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,400万円 | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
専門性高い病院としそして東京都指定二次救急医療機関病院です | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000126 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
当直・オンコールなし | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 腎臓内科 | |||||
| 求人コード | 00000103 | |||||
| 給与 | 年俸 800万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅徒歩5分 療養型での勤務です | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000102 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,400万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
人気!東横線沿線の病院 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000101 | |||||
| 給与 | 年俸 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
内科外来・病棟管理の勤務・当直なし | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 整形外科 腎臓内科 神経内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000100 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
病棟管理メインの勤務/週4日可/当直なし | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000099 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,400万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
訪問診療の仕事です | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 在宅診療 | |||||
| 求人コード | 00000098 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
訪問診療の勤務です | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 在宅診療 | |||||
| 求人コード | 00000097 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
100床規模の急性期病院です | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000095 | |||||
| 給与 | 年俸 1,400万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
小児科の無床クリニックです | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 小児科 | |||||
| 求人コード | 00000093 | |||||
| 給与 | 年俸 1,700万円 ~ 1,900万円 | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
無床のクリニック 2011年開設予定 | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 消化器内科 循環器内科 | |||||
| 求人コード | 00000092 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
