|
★沖縄求人★140床一般病院 | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000310 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
週休2日 1200万円~ | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院 | |||||
| 募集科目 | 脳神経外科 老人内科 神経内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000287 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 | 137床 | 詳細を見る | ||
|
平成19年新築移転 | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 神経内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000291 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
沖縄本島中部の急性期病院 | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000290 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
抜群の環境です | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 脳神経外科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000289 | |||||
| 給与 | 年俸 100万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
アットホームな病院です | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 消化器内科 循環器内科 形成外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000288 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
平成12年8月にリニューアルした病院です!! | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000222 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
療養型病院です!! | |||||
| 勤務地 | 沖縄県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 リハビリテーション科 | |||||
| 求人コード | 00000148 | |||||
| 給与 | 年俸 1,700万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
