|
整形外科・脳外科を中心とした病院です★ | |||||
| 勤務地 | 大阪府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 整形外科 麻酔科 | |||||
| 求人コード | 00000351 | |||||
| 給与 | 年俸 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅より徒歩2分★大阪市内の病院★ | |||||
| 勤務地 | 大阪府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | リハビリテーション科 泌尿器科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000337 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
★内科医急募★ | |||||
| 勤務地 | 三重県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人康誠会 東員病院・認知症疾患医療センター | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000320 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | 病床数 | 247床 | 詳細を見る | |||
|
★年収2000万円可能★350床ケアミックス病院 | |||||
| 勤務地 | 滋賀県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 彦根中央病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000317 | |||||
| 給与 | 年収 1,300万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 | 350床 | 詳細を見る | ||
|
88床病院★最寄駅より徒歩3分★ | |||||
| 勤務地 | 静岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人社団アール・アンド・オー 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 | |||||
| 募集科目 | リハビリテーション科 麻酔科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000315 | |||||
| 給与 | 応相談 | |||||
| 施設区分 | 病床数 | 88床 | 詳細を見る | |||
|
研修医募集★最寄駅より徒歩7分!! | |||||
| 勤務地 | 兵庫県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 特定医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 一般外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000314 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 | 199床 | 詳細を見る | ||
|
450床のグループ病院★各科医募集★ | |||||
| 勤務地 | 静岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000313 | |||||
| 給与 | 年収 700万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
精神科医募集★年俸1900万可能!! | |||||
| 勤務地 | 静岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000308 | |||||
| 給与 | 年俸 1,060万円 ~ 1,900万円 | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
300床クラスのケアミックス型病院です | |||||
| 勤務地 | 奈良県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 消化器内科 | |||||
| 求人コード | 00000302 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
手術件数が多く、多様な脳神経疾患を経験できます★ | |||||
| 勤務地 | 兵庫県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 循環器内科 神経内科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000298 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,500万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
地域に根ざしたケアミックス型病院です | |||||
| 勤務地 | 静岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 内分泌内科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000293 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
200床クラスのケアミックス病院です | |||||
| 勤務地 | 和歌山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000283 | |||||
| 給与 | 年俸 600万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
整形外科医募集 | |||||
| 勤務地 | 和歌山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000282 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
急性期~慢性期対応の精神科病院 | |||||
| 勤務地 | 和歌山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000281 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,500万円 | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
内視鏡症例多し、200床クラスの病院 | |||||
| 勤務地 | 和歌山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000280 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
200床クラスの急性期病院です | |||||
| 勤務地 | 和歌山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000279 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 2,200万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
当直なし、年俸2000万円可能! | |||||
| 勤務地 | 大阪府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 耳鼻咽喉科 | |||||
| 求人コード | 00000278 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
平成20年春オープンの、新施設基準による「回復期リハビリ病院」です!! | |||||
| 勤務地 | 兵庫県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | リハビリテーション科 | |||||
| 求人コード | 00000276 | |||||
| 給与 | 年俸 1,250万円 ~ | |||||
| 施設区分 | その他 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
京都より新快速で40分以内 | |||||
| 勤務地 | 滋賀県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 | |||||
| 求人コード | 00000275 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
地域医療を担う200床クラスの病院 | |||||
| 勤務地 | 滋賀県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 消化器内科 腎臓内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000274 | |||||
| 給与 | 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
