|
200床クラスの公立病院 | |||||
| 勤務地 | 福井県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 内分泌内科 産婦人科 他 | |||||
| 求人コード | 00000266 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,600万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
300床クラスの急性期病院 | |||||
| 勤務地 | 石川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | その他 人工透析 麻酔科 他 | |||||
| 求人コード | 00000265 | |||||
| 給与 | 年俸 700万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
一般内科・整形外科募集 | |||||
| 勤務地 | 石川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000264 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
公立病院での勤務です | |||||
| 勤務地 | 石川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 泌尿器科 | |||||
| 求人コード | 00000263 | |||||
| 給与 | 1,200万円 ~ 1,600万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
急性期病院での募集です | |||||
| 勤務地 | 石川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000262 | |||||
| 給与 | 年俸 1,100万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
2012年4月、240床の病院を建設オープン予定★ | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000261 | |||||
| 給与 | 年俸 1,600万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
長岡駅より徒歩7分 | |||||
| 勤務地 | 新潟県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器外科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000236 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
新潟市内 地域基幹病院 | |||||
| 勤務地 | 新潟県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000235 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
富山市の療養型病床、認知症治療病棟を持つ専門病院です | |||||
| 勤務地 | 富山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000234 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
射水市の中核病院です | |||||
| 勤務地 | 富山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 整形外科 小児科 泌尿器科 他 | |||||
| 求人コード | 00000233 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
30年以上にわたり地域医療を担っている病院です! | |||||
| 勤務地 | 新潟県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 循環器内科 内分泌内科 神経内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000208 | |||||
| 給与 | 年俸 1,400万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
長野県北部の病院です | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000201 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,400万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
松本市内の病院です | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 整形外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000200 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
長野市 急性期病院 | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 神経内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000199 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 2,300万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
2012年4月、240床の病院を建設オープン予定 | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 人工透析 | |||||
| 求人コード | 00000198 | |||||
| 給与 | 年俸 1,600万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
新型救命救急センターとして急性期を主体とした病院 | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 神経内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000197 | |||||
| 給与 | 1,000万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
長野駅徒歩 精神科病院 | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 心療内科 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000196 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
佐久市のケアミッス型病院 | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000195 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
プライマリーケア中心の地域密着型病院 | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000194 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
中央・南アルプスを展望。働きやすい環境です。 | |||||
| 勤務地 | 長野県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000193 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
