|
全国・海外にの46病院あるグループ病院です!! | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 人工透析 麻酔科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000336 | |||||
| 給与 | 年収 800万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
2011年12月、新規開設予定のクリニック ★院長募集★ | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000327 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | クリニック | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
医療の質を高める取り組みに参画していただける方を、心よりお待ちしております!! | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 整形外科 リハビリテーション科 | |||||
| 求人コード | 00000252 | |||||
| 給与 | 年俸 1,600万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
精神科医 募集!! | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000128 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
外科・整形外科・脳神経外科 急募!! | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 消化器内科 一般外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000005 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
人気の社会福祉法人での求人です | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 健診・検診・人間ドック 他 | |||||
| 求人コード | 00000125 | |||||
| 給与 | 年俸 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅徒歩1分 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000124 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 2,500万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
300床クラスの総合病院です | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000123 | |||||
| 給与 | 年俸 900万円 ~ 1,500万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
キャリアアップを求める先生歓迎 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 心臓血管外科 放射線科 他 | |||||
| 求人コード | 00000122 | |||||
| 給与 | 年俸 700万円 ~ 1,500万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
千葉市内・急性期病院 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 | |||||
| 求人コード | 00000121 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
平成19年開院の新しい病院です | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000120 | |||||
| 給与 | 年俸 720万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
当直無しも相談可・週4,5日勤務 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 脳神経外科 | |||||
| 求人コード | 00000119 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 病床数 |
|
詳細を見る | |||
|
週4日・当直無し・1,500万円~ | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000118 | |||||
| 給与 | 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
週4.5日勤務・最寄駅徒歩6分 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000117 | |||||
| 給与 | 年俸 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
ケアミックス病院 内科系募集 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000116 | |||||
| 給与 | 年俸 1,440万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅徒歩1分 総合病院 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 整形外科 小児科 他 | |||||
| 求人コード | 00000115 | |||||
| 給与 | 年俸 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
★船橋駅から徒歩5分★ 年俸1,200~1,600万円 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 | |||||
| 求人コード | 00000038 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,600万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
★週4.5日勤務~★都内へのアクセスも抜群です★給与はできる限り配慮致します! | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000037 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
内科・小児科・産婦人科 急募! | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000036 | |||||
| 給与 | 年俸 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
一般内科医募集 | |||||
| 勤務地 | 千葉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000002 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
