|
リハビリ病院 当直無し | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 神経内科 リハビリテーション科 | |||||
| 求人コード | 00000111 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
急性期~慢性期の患者さんを受け入れています | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000110 | |||||
| 給与 | 年俸 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
急性期~亜急性期の患者さんを受け入れ、リハビリにも力を入れています | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000109 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
週4日勤務・当直無しも可 | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000108 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
週4.5日一般病院 | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000106 | |||||
| 給与 | 年俸 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
急性期~亜急性期の患者さんを受け入れています | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000105 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
脊椎領域の手術・乳癌の手術では県内有数の症例数を誇っています | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般外科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000035 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
これからスキルをもっと磨きたいというフレッシュな医師の方大歓迎! | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 内分泌内科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000034 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
つくばエクスプレス通勤★年俸1,300万円方~1,800万円 | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 消化器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000033 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
★最寄駅徒歩7分★さいたま市北部の基幹病院。教育認定施設取得に力を入れています! | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 循環器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000032 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,900万円 | |||||
| 施設区分 | 病床数 |
|
詳細を見る | |||
|
★週4.5日勤務~★年収1,200~1,800万円★最寄り駅より徒歩7分! | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 健診・検診・人間ドック 整形外科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000031 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
整形外科/【急募】★週4.5日勤務★年俸1,600万円~応相談★ | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000030 | |||||
| 給与 | 年俸 1,600万円 ~ | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
「本当の医療を目指しています」 | |||||
| 勤務地 | 埼玉県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 救命救急 麻酔科 小児科 他 | |||||
| 求人コード | 00000029 | |||||
| 給与 | 年俸 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
