|
最寄駅へほぼ直結の療養型病院です★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000334 | |||||
| 給与 | 年収 1,600万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
常勤医師募集★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 心臓血管外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000330 | |||||
| 給与 | 月給 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
最寄駅より徒歩10分★一般内科医募集★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 | |||||
| 求人コード | 00000326 | |||||
| 給与 | 年収 1,600万円 ~ 1,700万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
一般内科、循環器内科、老人内科、総合診療科等から1名募集します!! | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 循環器内科 老人内科 | |||||
| 求人コード | 00000325 | |||||
| 給与 | 年収 1,200万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
整形外科を中心とする一般病院★年収2700万円可能★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 医療法人 東北海道病院 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 呼吸器内科 消化器内科 他 | |||||
| 求人コード | 00000316 | |||||
| 給与 | 年収 1,800万円 ~ 2,700万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 | 183床 | 詳細を見る | ||
|
200床クラスの一般・療養・精神科病院 | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000296 | |||||
| 給与 | 年俸 1,140万円 ~ 1,578万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
年俸1800万円可能!療養型病院★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 リハビリテーション科 | |||||
| 求人コード | 00000214 | |||||
| 給与 | 年俸 1,300万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 療養型 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
総合診療に興味のある先生 歓迎★ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 神経内科 脳神経外科 他 | |||||
| 求人コード | 00000212 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | ケアミックス | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
一般内科医、脳神経外科医、整形外科医 募集!! | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 脳神経外科 整形外科 | |||||
| 求人コード | 00000187 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
地域医療に取り組んでいただける先生歓迎!! | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 産婦人科 | |||||
| 求人コード | 00000178 | |||||
| 給与 | 年俸 1,500万円 ~ 2,000万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
総合診療科医・産婦人科医 募集!! | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 産婦人科 | |||||
| 求人コード | 00000173 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,500万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
札幌市内 最寄駅すぐ | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 呼吸器内科 消化器内科 | |||||
| 求人コード | 00000146 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,600万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
アクティブな先生大歓迎 | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 | |||||
| 求人コード | 00000147 | |||||
| 給与 | ||||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
精神科 厚遇 | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 精神科 | |||||
| 求人コード | 00000145 | |||||
| 給与 | 年俸 1,100万円 ~ 2,400万円 | |||||
| 施設区分 | 精神 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
|
新札幌駅 徒歩 | |||||
| 勤務地 | 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 匿名医療機関 | |||||
| 募集科目 | 一般内科 一般外科 産婦人科 | |||||
| 求人コード | 00000143 | |||||
| 給与 | 年俸 1,000万円 ~ 1,800万円 | |||||
| 施設区分 | 一般 | 病床数 |
|
詳細を見る | ||
